閥門參數 | |
本體材料 | 哈氏合金C-276 |
公稱壓力 | PN10 |
公稱直徑 | DN200 |
連接方式 | 對夾 |
操作類型 | 光桿 |
測試與試驗 | EN12266-1 |
設計標準 | EN593 |
特別說明:此參數表僅為本頁面產品所列,如有需要我們可根據客戶的要求做特殊材料。 | |
細節描述 | |||
鑄字 | |||
![]() | 東寶的每個閥門在閥體上都有清晰美觀的鑄字,我們通常按照客戶的要求來做 | ||
法蘭水線 | |||
![]() | ASME B16.5規范要求法蘭面(凸面和平面)具有特定的粗糙度,以確保該表面與墊圈兼容,并提供高質量的密封。綜合粗糙度在125-500微英寸之間 | ||
上法蘭設計 | |||
![]() | 頂部法蘭設計符合ISO 5211,閥桿便于組裝蝸輪、氣動、電動、液壓和氣動和液壓執行機構 | ||
主要特征 | |||
![]() | 1.獨特的閥座設計,可更換閥座 2.雙向、零泄漏 | ||
圖紙 | |||
![]() |